| ALX-155-002-PC01 | 0.1 mg* | 47.00 USD | ![]() |
||
| ALX-155-002-PC05 | 0.5 mg* | 172.00 USD | ![]() |
||
| ALX-155-002-P001 | 1 mg* | 283.00 USD | ![]() |
||
| Alternative Name: | ET-2 |
| Formula: | C115H160N26O32S4 |
| MW: | 2547.0 |
| Quantity: | *Sold as net peptide weight. |
| Purity: | ≥98% |
| Sequence: | H-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Trp-Leu-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-OH (Disulfide bonds between Cys1-Cys15and Cys3-Cys11) |
| CAS: | 123562-20-9 |
| MI: | 14: 3576 |
| Long Term Storage: | -20°C |
